ブランド名: | Envsin |
モデル番号: | EDE4 |
Moq: | 1 |
価格: | $120,000.00 >=1 Sets |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
☆トライアッド制御システム: AGV ロボット,中央制御ユニット,自動試験室 | ☆気候試験中に試料に対する反冷却装置の特殊設計により,誤った判断を回避し,試験精度を向上させる. |
☆自動ドアと自動充電 | ☆オプトナル APP モビリティ管理 |
☆餌標本のための自動トランスミッション設計 | ☆自動水供給 超純フィルター装置 水不足の提醒機能 |
☆選択可能な手動,半自動,自動操作モデル | ☆過剰負荷,過熱,電源異常,過電圧,部品の不具合の監視のための知的で独立した保護設計 |
☆均質な温度線形変化で最大20°Cの温度変化速度 | ☆顧客に優しいソフトウェア機能:インテリジェントな電源復元復元,メモリへの自動接続,データ同期 |
☆乾燥した空気吹きシステムは,迅速な温度変化で試料の表面の露を防ぐ | ☆ インテリジェントで高性能のサーボ冷却制御技術: エネルギー節約と急速な加熱/冷却率 |
☆モジュール式建築のデザイン | ☆オプションのネットワークビデオモニタリングとデータ同期 |
☆7インチ色のタッチスクリーンと32ビット制御システム;インターフェースEthernet/USB | ☆機器のメンテナンス計画と故障の記録ソフトウェアの自動的な思い出 |
☆4 プログラム可能な保護制御装置の標本用の負荷電源出口 | ☆オプション リモートアシストサービス機能と教材CD |
☆露,過熱,吹風,スモッグによる標本の損傷を防ぐための独立したセンサーを備えた設計 |
仕様
モデル | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE |
4080-5 | 7080-5 | 4180-5 | 7180-5 | 4360-5 | 7360-5 | |
4080〜10 | 7080〜10 | 4180〜10 | 7180〜10 | 4360〜10 | 7360〜10 | |
4080〜15 | 7080〜15 | 4180〜15 | 7180〜15 | 4360〜15 | 7360〜15 | |
試験スペースの体積 (L) | 775 | 1800 | 3550 | |||
Temp.Chambers パラメーター: | ||||||
温度範囲 (°C) | -40/+150 | -70/+150 | -40/+150 | -70/+150 | -40/+150 | -70/+150 |
Temp.Rapid Change Range (°C) について | -20/+150 | -40/+150 | -20/+150 | -40/+150 | -20/+150 | -40/+150 |
Temp.Rapid Change Rate (°C/min) 急速な変化率 (°C/min) について | 510, 15, 20 (負荷なし) | |||||
温度精度 (°C) | 安定性: ±0.1 ±0.8;均質性: ±0.5 ±2.0 ((負荷なし) | |||||
EHEシリーズの気候室のパラメータ: | ||||||
温度範囲 (°C) | 10 ~ 95 | |||||
湿度 範囲 (%RH) | 15~98 | |||||
湿度 安定性 (%RH) | ±1.0 ±3.0 (負荷なし) | |||||
温度精度 (°C) | 安定性: ±0.1~±0.8均質性: ±0.5 ±2.0 ((負荷なし) | |||||
試験スペースの寸法 (mm) | 660W×660D×1778H | 890W×1068D×1905H | 1220W×1524D×1905H | |||
外部寸法 (mm) | 1560W×2000D×2750H | 1790W×2400D×2850H | 3950W×1980D×3000H | |||
冷却方法 | 空気冷却/水冷却 | |||||
パワー | AC380V±10%,50HZ,3/N/PE |
オプション | 標準版 |
☆必要な試験道具 | ☆標本のための独立した電源装置 |
☆標本保護のための独立したセンサー (NE60519-2.1993) | ☆1 入口ポート Φ100mm または RJ45 インターフェース |
☆1 入口口 Φ100mm | |
☆窒素ガス補助装置 | |
☆パーツパッケージ | |
☆電子マネジメントとサイバーソフトウェア |
操作システム表示
適用する
医薬品,食品,化粧品,繊維,自動車部品,包装材料,建材,電気に適用されます
科学研究,製品開発および技術開発に非常に有用なデータです.
高品質の分析報告書を作成するのに役立ちます.